快樂國小_六年3班 | |||||||
座號 | 姓名 | 國語 | 數學 | 社會 | 自然 | 總分 | |
1 | 李益瑞 | 95 | 85 | 90 | 80 | 350 | 1 |
2 | 賴逸杰 | 91 | 65 | 60 | 45 | 261 | 10 |
3 | 楊峻漢 | 50 | 75 | 85 | 85 | 295 | 9 |
4 | 李子傑 | 73 | 85 | 98 | 62 | 318 | 6 |
5 | 林文巡 | 92 | 95 | 56 | 75 | 318 | 5 |
6 | 吳東洲 | 100 | 87 | 85 | 74 | 346 | 2 |
7 | 涂佑強 | 70 | 96 | 89 | 60 | 315 | 7 |
8 | 黃韋凯 | 78 | 85 | 81 | 80 | 324 | 3 |
9 | 葉崇廷 | 95 | 38 | 83 | 80 | 296 | 8 |
10 | 王家翰 | 96 | 80 | 78 | 80 | 334 | 4 |
軟體百視 |